مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ZK CORP
إصدار الشهادات:
ISO,CE
رقم الموديل:
خام الحديد آلة التعويم
آلة التعويم بالإثراء لمعالجة خام الذهب والنحاس
المقدمة:
آلة التعويم قابلة للتطبيق لاستخراج المعادن مثل الذهب والأرجنت والحديد والرصاص والزنك والموليبدينوم والنيكل والألومنيوم وفصل المعادن الحديدية وغير المعدنية. يمكن استخدامه في التخشين ، الكسح ، الاختيار أو التعويم العكسي. في عملية التعويم ، بعد خلطها بالعقاقير ، تمتص بعض المعادن المؤهلة على الفقاعات ، وتطفو على سطح الملاط ثم يتم التخلص منها ، ولا تزال معادن أخرى باقية.
مبدأ العمل من التعويم:
تتكون معدات خلية التعويم بشكل أساسي من مزج اللب ، جهاز الخلط ، نظام شحن الهواء ، جهاز تفريغ الفقاعات المعدنية والمحرك الكهربائي.
عندما تعمل معدات آلة خلايا التعويم
1) يتم دفع المكره من خلايا التعويم بواسطة مثلث محرك الغزل لتشكيل تشكيل الطرد المركزي وإنتاج الضغط السلبي.
2) من ناحية ، يتم خلط كمية كبيرة من الهواء المستنشق مع اللب.
3) من ناحية أخرى ، يتم خلط اللب المقلوب مع الدواء لتغليب الفقاعة ، لعمل رابطة معدنية معينة على الفقاعة. اضبط ارتفاع القرص للتحكم في السطح السائل وسيتم إلغاء الفقاعة المفيدة.
مزايا التعويم:
المعلمات
XCF / KYF سلسلة معدات التعويم
نموذج | الحجم (م 3) | حجم الخلية (مم) | المكره ضياء. (مم) | سرعة المكره (ص / دقيقة) | السعة (م 3 / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) |
XCF / KYF | 1 | 1000x1000x1100 | 400/340 | 358/281 | 0،2-1 | 5.5 / 4 / 1.1 |
XCF / KYF | 2 | 1300x1300x1250 | 470/410 | 331/247 | 0،4-2 | 7.5 / 5.5 / 1.1 |
XCF / KYF | 3 | 1600x1600x1400 | 540/480 | 266/219 | 0،6-3 | 11 / 7.5 / 1.5 |
XCF / KYF | 4 | 1800x1800x1500 | 620/550 | 215/200 | 1،2-4 | 15/11 / 1.5 |
XCF / KYF | 6 | 2050x2050x1750 | 620/550 | 215/200 | 3-6 | 15/11 / 1.5 |
XCF / KYF | 50 | 4400x4400x3500 | 1200/1030 | 134 | 10-40 | 90/75 / 1.5 |
XCF / KYF | 70 | 5100x5100x3800 | 1120/1120 | 121 | 13-50 | 90/90 / 1.5 |
XCF / KYF | 100 | 5900x5900x4200 | 1260/1260 | - | 20-60 | 132/110 / 1.5 |
BF سلسلة معدات التعويم
نموذج | الحجم (م 3) | حجم الخلية (مم) | المكره ضياء. (مم) | السعة (م 3 / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) |
BF-0.37 | 0.37 | 740x740x750 | 286 | 0،2-0،4 | 1.5 / 1.1 |
BF-0.65 | 0.65 | 850x950x900 | 300 | 0،3-0،7 | 3 / 1.1 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050x1150x1100 | 450 | 0.6-1.2 | 5.5 / 1.1 |
BF-2.0 | 2 | 1400x1450x1120 | 500 | 1-2 | 7.5 / 1.1 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650x1650x1150 | 550 | 1،4-3 | 11 / 1.5 |
BF-4 | 4 | 1900x2000x1200 | 650 | 2-4 | 15 / 1.5 |
BF-6 | 6 | 2200x2350x1300 | 700 | 3-6 | 18.5 / 1.5 |
BF-8 | 8 | 2250x2850x1400 | 760 | 4-8 | 30 / 1.5 |
BF-10 | 10 | 2250x2850x1700 | 760 | 5-10 | 30 / 1.5 |
BF-16 | 16 | 2850x3800x1700 | 850 | 8-16 | 37 / 1.5 |
BF-20 | 20 | 2850x3800x2000 | 850 | 10-20 | 37 / 1.5 |
BF-24 | 24 | 3150x4150x2000 | 920 | 12-24 | 45 / 1.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا