مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ZK
إصدار الشهادات:
ISO,CE
رقم الموديل:
DJ500-DJ800
عملية منخفضة الضوضاء مستقرة كبيرة زاوية الحزام الناقل منخفضة الاستثمار
المقدمة:
يستخدم الحزام الناقل DJ المائل حزام الجدار المموج بدلاً من الحزام العادي.هيكلها ومبدأ عملها هو نفسه مع الحزام الناقل ، ويمكن استخدام معظم مكوناته بواسطة الحزام الناقل العادي.يمكن أن ينقل حزام النقل ذو الزاوية الكبيرة DJ بشكل مستمر جميع أنواع المواد السائبة بكثافة كبيرة 0.5 ~ 2.5t / m³at درجة حرارة البيئة -25 ~ 40 ℃أقصى زاوية ميل هي 90 درجة ، والحجم الأقصى للمادة يجب أن يكون 180 مم.
تطبيق ناقل الحزام ذو الزاوية الكبيرة:
تستخدم عادة لنقل المساحيق والحبيبات والمواد السائبة الأخرى في الطاقة الكهربائية والمعادن ومواد البناء والصناعات الخفيفة والأغذية والتعدين وغيرها من الصناعات.
حزام ناقل بزاوية كبيرة تتكون بشكل أساسي من جهاز الشد عند الذيل ، وجهاز القرص في الذيل ، والقوس المركزي ، وجهاز الأسطوانة ، وحزام الجدار المموج ، وجهاز القيادة في الرأس ، وجهاز التنظيف ، وجهاز ضبط الحزام ، والمزلقة والمكونات الأخرى.
مبدأ العمل:
يجب استبدال حزام الجدار المموج بحزام مصنوع من مادة خاصة عند نقل المواد الخاصة.وفقًا لمخطط التدفق ، يمكن أن تعمل بمفردها أو تتحد مع ناقلات أخرى لإنشاء نظام نقل مائل ، لتحقيق نقل المواد لمسافات طويلة وطويلة المدى.في الوقت الحاضر ، يمكن لمنتجاتنا تلبية أغراض ومتطلبات المستخدمين المختلفين ، وإنشاء سمعة طيبة في التعاون مع العملاء.
مواصفات:
حزام عرض (مم) |
جدار ارتفاع (مم) (مم) |
اللوح تباعد (مم) |
ميل | |||||||||
30 درجة | 35 درجة | 40 درجة | 45 درجة | 50 درجة | 55 درجة | 60 درجة | 65 درجة | 70 درجة | 75 درجة | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | - |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا