Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
ZK
Model Number:
ZKL
يتم تقسيم ZK granulator القرص إلى granulator القرص المكشوف غير المزود بالطاقة (PQW) و granulator القرص المكشوف المزود بالطاقة (PQ). كل نوعين من granulator القرص لهما ميزة البنية البسيطة ،تشغيل مناسب، يمكن السيطرة بسهولة على رطوبة الكريات وقسوة عالية. يتبنى حبيب القرص هيكلًا ضخمًا ، وتعزز قاع القرص بواسطة لوحة فولاذية إشعاعية متعددة.المحرك والضخم تعتمد القيادة الحزام مرنة، لذلك يزداد وقت الحياة من خلال بدء سلس وانخفاض تأثير.
حجر القرص هو المعدات الرئيسية لتحليل الكريات بواسطة مواد مسحوق وتستخدم على نطاق واسع في صناعة الاسمنت وصناعة الصلب وصناعة الأسمدة.
تم تصنيع جوهر الجسيمات المتجانسة من مسحوق المواد الخام، ثم أرسلت إلى القرص، وبعد ذلك تذهب القلب على طول parabola بقوة الطرد المركزي، قوة الاحتكاك والجاذبية في القرص،الرطوبة ستخرج من سطح القلب في عملية التدحرج، بسبب التماسك والبلاستيكية، فإن النواة تصبح أكبر مع مسحوق الخام في هذه العملية.الكريات لديها كثافة جيد بسبب تماسك المواد والتطاير الطبيعي من السطح السائل فيلمعندما يميل القرص، ارتفاع الحافة، سرعة الدوران والرطوبة كلها ثابتة، والحبات مع قطر مختلفة سوف تتدحرج من حافة القرص من زاوية مختلفة بسبب الجاذبية المختلفة،ثم تفريغ من حافة القرص عن طريق تدوير جسم القرص الميل.
النموذج | الشعاع ((ملم)) | الطول ((ملم) | المنحدر ((°) | السرعة ((r/min) | قوة محرك القيادة الرئيسية (كيلوواط) | قوة محرك الكرافر (كيلوواط) | الوزن ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5 × 1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3 × 1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3 × 2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4 × 2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4 × 2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5 × 2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-85 | 75 | 5.5 × 2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-85 | 90 | 5.5 × 2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا